風水 > 四柱推命 ラッキーカラー
四柱推命 無料 診断
四柱推命とは
四柱推命 ラッキーカラー
| ID | 年度 | 五行:十干 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 引っ越し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2022 | 木:甲・乙 | 男性 | 青色・藍色・黄色 | 白色・シルバー | パープル |
| 77 | 2022 | 木:甲・乙 | 女性 | 青色・藍色・黄色 | 黒色・深緑色 | パープル |
| 73 | 2022 | 火:丙・丁 | 男性 | 黒色・深緑色 | 水色 | 青色・藍色 |
| 78 | 2022 | 火:丙・丁 | 女性 | 黒色・深緑色 | ゴールド | 青色・藍色 |
| 74 | 2022 | 土:戊・己 | 男性 | ゴールド | パープル | 水色・黒色・深緑色 |
| 79 | 2022 | 土:戊・己 | 女性 | ゴールド | オレンジ・赤色 | 水色・黒色・深緑色 |
| 75 | 2022 | 金:庚・辛 | 男性 | オレンジ | 赤色 | ゴールド |
| 80 | 2022 | 金:庚・辛 | 女性 | オレンジ | パープル | ゴールド |
| 76 | 2022 | 水:壬・癸 | 男性 | パープル | 黒色・深緑色 | オレンジ・赤色 |
| 81 | 2022 | 水:壬・癸 | 女性 | パープル | 黄色・青色・藍色・白色・シルバー | オレンジ・赤色 |
| 62 | 2021 | 木:甲・乙 | 男性 | 水色 | ゴールド | オレンジ |
| 67 | 2021 | 木:甲・乙 | 女性 | 水色 | 黄色 | オレンジ |
| 63 | 2021 | 火:丙・丁 | 男性 | 黄色 | 黒色・深緑 | 水色 |
| 68 | 2021 | 火:丙・丁 | 女性 | 黄色 | 白色・シルバー | 水色 |
| 64 | 2021 | 土:戊・己 | 男性 | 白色・シルバー | 黄色 | 黒色・深緑 |
| 69 | 2021 | 土:戊・己 | 女性 | 白色・シルバー | 青色・藍色・パープル | 黒色・深緑 |
| 65 | 2021 | 金:庚・辛 | 男性 | パープル | 青色・藍色 | 白色・シルバー |
| 70 | 2021 | 金:庚・辛 | 女性 | パープル | 赤色 | 白色・シルバー |
| 66 | 2021 | 水:壬・癸 | 男性 | 赤色 | パープル | 青色・藍色 |
| 71 | 2021 | 水:壬・癸 | 女性 | 赤色 | 水色・ゴールド・オレンジ | 青色・藍色 |
| 52 | 2020 | 木:甲・乙 | 男性 | 青色・紺色 | 白色・シルバー | オレンジ |
| 57 | 2020 | 木:甲・乙 | 女性 | 青色・紺色 | 水色・黒色 | オレンジ |
| 53 | 2020 | 火:丙・丁 | 男性 | 水色 | 黒色・深緑 | 白色・シルバー |
| 58 | 2020 | 火:丙・丁 | 女性 | 水色 | 黄色 | 白色・シルバー |
| 54 | 2020 | 土:戊・己 | 男性 | 赤色 | 水色 | 黒色・深緑 |
| 59 | 2020 | 土:戊・己 | 女性 | 赤色 | 青色・藍色・水色 | 黒色・深緑 |
| 55 | 2020 | 金:庚・辛 | 男性 | パープル | ゴールド | 赤色 |
| 60 | 2020 | 金:庚・辛 | 女性 | パープル | オレンジ | 赤色 |
| 56 | 2020 | 水:壬・癸 | 男性 | ゴールド | オレンジ | パープル |
| 61 | 2020 | 水:壬・癸 | 女性 | ゴールド | 青色・紺色・黄色 | パープル |
| 42 | 2019 | 木:甲・乙 | 男性 | 赤色 | パープル | 黄色 |
| 47 | 2019 | 木:甲・乙 | 女性 | 赤色 | 青色・水色 | 黄色 |
| 43 | 2019 | 火:丙・丁 | 男性 | 青色・紺色 | 水色 | 赤色 |
| 48 | 2019 | 火:丙・丁 | 女性 | 青色・紺色 | オレンジ | 赤色 |
| 44 | 2019 | 土:戊・己 | 男性 | 黒色 | 青色・紺色 | 水色 |
| 49 | 2019 | 土:戊・己 | 女性 | 黒色 | ゴールド・白色・シルバー | 水色 |
| 45 | 2019 | 金:庚・辛 | 男性 | 白色・シルバー | ゴールド | オレンジ |
| 50 | 2019 | 金:庚・辛 | 女性 | 白色・シルバー | 黄色 | オレンジ |
| 46 | 2019 | 水:壬・癸 | 男性 | 黄色 | 黄色 | 白色・シルバー |
| 51 | 2019 | 水:壬・癸 | 女性 | 黄色 | 赤色 | 白色・シルバー |
| 32 | 2018 | 木:甲・乙 | 男性 | パープル | 黒 | オレンジ |
| 37 | 2018 | 木:甲・乙 | 女性 | パープル | ゴールド・白・シルバー・グレー | オレンジ |
| 33 | 2018 | 火:丙・丁 | 男性 | 白・シルバー・グレー | ゴールド | パープル・黒・深緑 |
| 38 | 2018 | 火:丙・丁 | 女性 | 白・シルバー・グレー | 黄色 | パープル・黒・深緑 |
| 34 | 2018 | 土:戊・己 | 男性 | 黄色 | パープル | ゴールド・白・シルバー・グレー |
| 39 | 2018 | 土:戊・己 | 女性 | 黄色 | 青・藍色・水色 | ゴールド・白・シルバー・グレー |
| 35 | 2018 | 金:庚・辛 | 男性 | 水色 | 青・藍色 | 黄色 |
| 40 | 2018 | 金:庚・辛 | 女性 | 水色 | オレンジ | 黄色 |
| 36 | 2018 | 水:壬・癸 | 男性 | オレンジ | 黄色 | 水色・青・藍色 |
| 41 | 2018 | 水:壬・癸 | 女性 | オレンジ | パープル | 水色・青・藍色 |
| 21 | 2017 | 木:甲・乙 | 男性 | ゴールド | オレンジ・青・紺 | 黄色 |
| 27 | 2017 | 木:甲・乙 | 女性 | ゴールド | 赤・白・シルバー・グレー | 黄色 |
| 22 | 2017 | 火:丙・丁 | 男性 | 赤 | 白・シルバー・グレー | オレンジ・水色・ゴールド |
| 28 | 2017 | 火:丙・丁 | 女性 | 赤 | 深緑 | オレンジ・水色・ゴールド |
| 23 | 2017 | 土:戊・己 | 男性 | 深緑 | 黄色 | 赤・白・シルバー・グレー |
| 29 | 2017 | 土:戊・己 | 女性 | 深緑 | 青・紺・パープル | 赤・白・シルバー・グレー |
| 24 | 2017 | 金:庚・辛 | 男性 | 青・紺 | パープル | 深緑 |
| 30 | 2017 | 金:庚・辛 | 女性 | 青・紺 | 黄色 | 深緑 |
| 25 | 2017 | 水:壬・癸 | 男性 | 黄色 | 赤 | 青・紺 |
| 31 | 2017 | 水:壬・癸 | 女性 | 黄色 | ゴールド・オレンジ・水色 | 青・紺 |
| 11 | 2016 | 木:甲・乙 | 男性 | 青・紺 | 白・グレー・シルバー・パープル | 緑・ゴールド |
| 16 | 2016 | 木:甲・乙 | 女性 | 青・紺 | 赤・青・紺・水色 | 緑・ゴールド |
| 12 | 2016 | 火:丙・丁 | 男性 | 赤・水色 | オレンジ・青・紺 | 黄色・緑・黒 |
| 17 | 2016 | 火:丙・丁 | 女性 | 赤・水色 | 白・グレー・シルバー・水色 | 黄色・緑・黒 |
| 13 | 2016 | 土:戊・己 | 男性 | 水色 | 白・グレー・シルバー | 赤・青・紺 |
| 18 | 2016 | 土:戊・己 | 女性 | 水色 | ゴールド・パープル | 赤・青・紺 |
| 14 | 2016 | 金:庚・辛 | 男性 | 青・紺 | 黄色・パープル | 水色・白・グレー・シルバー |
| 19 | 2016 | 金:庚・辛 | 女性 | 青・紺 | ゴールド | 水色・白・グレー・シルバー |
| 15 | 2016 | 水:壬・癸 | 男性 | 赤 | ゴールド | 黄色・オレンジ |
| 20 | 2016 | 水:壬・癸 | 女性 | 赤 | 黒・パープル・緑 | 黄色・オレンジ |
| 1 | 2015 | 木:甲・乙 | 男性 | 緑 | 赤 | ゴールド・水色 |
| 6 | 2015 | 木:甲・乙 | 女性 | 緑 | 青・紺・水色 | ゴールド・水色 |
| 2 | 2015 | 火:丙・丁 | 男性 | 青・紺・水色 | オレンジ・黄色 | 緑・赤 |
| 7 | 2015 | 火:丙・丁 | 女性 | 青・紺・水色 | 白・グレー・シルバー | 緑・赤 |
| 3 | 2015 | 土:戊・己 | 男性 | 白・グレー・シルバー | 青・紺 | 青・紺・水色 |
| 8 | 2015 | 土:戊・己 | 女性 | 白・グレー・シルバー | オレンジ・黄色 | 青・紺・水色 |
| 4 | 2015 | 金:庚・辛 | 男性 | オレンジ・黄色 | ゴールド・白・グレー・シルバー | 白・グレー・シルバー・青・紺 |
| 9 | 2015 | 金:庚・辛 | 女性 | オレンジ・黄色 | ゴールド | 白・グレー・シルバー・青・紺 |
| 5 | 2015 | 水:壬・癸 | 男性 | ゴールド | 水色 | オレンジ・黄色 |
| 10 | 2015 | 水:壬・癸 | 女性 | ゴールド | 緑 | オレンジ・黄色 |
今年 四柱推命 ラッキーカラー
四柱推命 2022年 ラッキーカラー 五行全て |
四柱推命 2022年 ラッキーカラー 木 |
四柱推命 2022年 ラッキーカラー 火 |
四柱推命 2022年 ラッキーカラー 土 |
四柱推命 2022年 ラッキーカラー 金 |
四柱推命 2022年 ラッキーカラー 水